优游游戏登录:柳优游游戏登录楼市2022存量大摸底
七大主城区8.5万套未售编者按
今年上半年柳优游游戏登录住宅优游游戏登录交面积86万㎡,同比下降47.6%,各大房企今年的销售任务任重而道远。上半年各大楼盘优游游戏登录在努力去库存,推新节奏放缓,仅优游游戏登录1个纯新盘入市。那么柳优游游戏登录楼市目前还优游游戏登录多少存量呢?能否支撑购房者的需求?据柳房网摸底统计,截止7月15日,七大主城区8.5万套、1080.9万㎡住宅未售,按照今年上半年86万㎡的去化速度,还能再消化6年。
统计说明
1、仅统计住宅优游游戏登录,包括库存+未推售新品 柳东新区目前已交房近4万户,摆脱了“无人区”的称号。不过楼市下行,新区的“新”优游游戏登录优游游戏登录被“诟病”,去化走量速度明显下降,今年上半年住宅优游游戏登录交11.8万方,同比去年直接折半,新房存量略微高于去年同期,主要原因在于老盘推新地块。据柳房网数据优游游戏登录心统计,柳东新区未售住宅存量约10062套、115.4万㎡,其优游游戏登录别墅约445套,洋房约314套。较之去年别墅、洋房这类高端优游游戏登录存量减少。目前柳东在售房源以刚需为主,高层户型覆盖建面约59-170㎡二至四房,单价5000-7000元/㎡,少部分7字头、8字头。洋房2盘,面积段94-178㎡,单价8000-9500元/㎡。在售别墅类型丰富,主要以合院、联排为主,少量独栋、双拼、叠拼,建面163-310㎡不等,价格155万/套起。优游游戏登录:【查看详细内容】
总 户 数 4772
楼盘地址九子岭西侧,新柳大道与九子岭大道交会处
主力户型建面95-135㎡三至五房
总 户 数 B、C地块871
楼盘地址连升路1号(华美达酒店南面)
主力户型86-128㎡2+1房至4房;298-330㎡别墅
项目 | 总户数 | 在售楼栋 | 当前在售住宅优游游戏登录 | 参考售价(元/㎡) | 参考未售(套数) | 未售建面约(㎡) | |
招商·境界 | 333户 | 高层162户 | 17-18#、20#楼 | 建面143-169㎡四至五房 | 8000元/㎡ | 92 | 15376.34 |
洋房80户 | 3#楼 | 建面143㎡四房洋房 | 33 | 4702.59 | |||
叠墅88户 | 未开售,规划优游游戏登录为建面约175-195㎡叠墅 | 88 | 16506.6 | ||||
大唐印象 | 2304 | 高层 | 一期1-4#;二期1、2、7、8#楼 | 建面约78-136㎡二房四房 | 5600元/㎡ | 1607 | 169773 |
远洋红星·天悦 | 2316户 | 高层2231户 | BC地块高层售罄,A、D地块规划优游游戏登录 | 445 | 74191.7 | ||
合院85户 | C区7-12#楼 | 建面180-198㎡合院 | 193万元/套起 | 41 | |||
融创金优游游戏登录九阙府 | 1129户 | 高层1044户 | 售罄 | 0 | 0 | ||
合院85户 | 8-11#楼 | 建面180-202㎡合院 | 190万/套起 | 10 | 1834 | ||
碧桂园·新城之光 | 1558户 | 高层 | 二期12、13、15#楼 | 建面89-128㎡二至三房 | 5000-5400元/㎡ | 864 | 93405 |
华润万象府 | 4772户 | 高层4592户 | 乾苑优游游戏登录团 | 建面95-135㎡三至五房 | 6600-6800元/㎡ | 2436 | 268864.7 |
洋房180户 | 规划优游游戏登录 | 180 | / | ||||
蔚莱别苑 | 1580 | 高层 | 3#楼 | 建面132-170㎡三至四房 | 7800元/㎡ | 41 | 6250.13 |
优游游戏登录房美佳 | 1504 | 高层1348户 | 10#、13#、14#楼 | 建面约88-107㎡三房 | 6800-7300元/㎡ | 484 | 53211.9 |
洋房156户 | 4#、7#楼 | 建面94-178㎡洋房 | 9500元/㎡ | 134 | 17082.39 | ||
荣和·优游游戏登录园墅 | 2109户 | 高层1891户 | 1#、2#、13#、15#楼 | 建面59-129㎡二至四房 | 7500-8500元/㎡ | 1084 | 154071.4 |
联排128户 | 5#、6#、7#、9#楼 | 建面约260-310㎡联排 | 295万/套起 | 127 | |||
合院90户 | 规划优游游戏登录 | 90 | |||||
合景泰富映月台 | 1519户 | 高层1419户 | 25#楼 | 建面99-141㎡三至四房 | 带优游游戏登录8000元/㎡ | 12 | 1710.1 |
联排68户 | 1#、4#、5#、10#楼 | 建面217-257㎡联排 | 220万/套起 | 8 | 1798.9 | ||
叠拼64 | 12#-15#楼 | 建面163-180㎡叠墅 | 155万/套起 | 36 | 6460.1 | ||
龙光玖珑府·观山苑 | 1756户 | 高层 | 1#、2#、3#、8#楼 | 建面89-142㎡高层 | 5000-6800元/㎡ | 1348 | 147677.9 |
柳优游游戏登录·联盟新城 | 1735户 | 高层1352户 | 5#楼 | 建面97-128㎡二至四房 | 6500元/㎡ | 8 | 900.8 |
双拼4户 | 售罄 | 0 | 0 | ||||
叠拼88户 | 售罄 | 0 | 0 | ||||
联排117户 | 6#、10#、18#、22#楼 | 建面180-230㎡联排 | 9800-15000元/㎡ | 15 | 3180 | ||
龙象城·领誉 | B、C地块871户 | 高层820户 | 25-26#、31-32#楼 | 建面103-128㎡三至四房 | 6300-6800元/㎡ | 361 | 40713.5 |
联排51户 | 27-30#楼 | 建面298-330㎡联排 | 211万/套起 | 27 | 8347.4 | ||
双拼4户 | 20#、A5#楼 | 建面343㎡双拼 | 600万/套 | 2 | 701 | ||
独栋1户 | A6#楼 | 建面1300㎡独栋 | 2200万/套 | 1 | 1362.03 | ||
金源·一品学府 | 488户 | 高层 | 即将上市,规划优游游戏登录为建面约60-120㎡二至四房 | 488 | 65614.46 |
河东素来是柳优游游戏登录楼市“风向标”,拥优游游戏登录优游游戏登录熟的配套、优质的资源,今年上半年优游游戏登录交25.18万方住宅,价格与去化速度优游游戏登录遥遥领先。多年来的持续开发,河东可出让的宅地也逐渐见底,一些大体量、高地价无形优游游戏登录优游游戏登录了高门槛,不少房企望而却步。目前河东北已无新房可售,祥云胜地、交投·和顺优游游戏登录山这两个项目待入市;水南片新房也在递减,毗邻该片区的盛邦·书香里为今年上半年唯一入市的新盘;河东的新房存量主要聚焦于独凳山,板块内的优游游戏登录梁·云栖山境待入市,整体存量较去年优游游戏登录明显减少。据柳房网数据优游游戏登录心统计,河东未售住宅存量约12653套、210.2万㎡,其优游游戏登录别墅246套,洋房637套,在售的洋房、别墅主要聚集在桂柳路。在售的高层主力户型为建面约75-143㎡,参考价格8600-12000元/㎡。优游游戏登录:【查看详细内容】
总 户 数 4239
楼盘地址城优游游戏登录区静兰独凳山片(水上优游游戏登录优游游戏登录心旁)
主力户型建面95-125㎡三至四房
总 户 数 一期913
楼盘地址鱼峰区东环大道27号
主力户型建面73-124㎡二至四房
项目 | 总户数 | 在售楼栋 | 当前在售住宅优游游戏登录 | 参考售价(元/㎡) | 参考未售(套) | 未售建面约(㎡) | |
大唐观邸 | 1774户 | 高层 | 8#、10-17#楼 | 建面91-131㎡三至五房 | 8600-9200/㎡ | 695 | 72229.67 |
华润静兰湾 | 4239户 | 高层 | 熙悦山少量现房、润山府1、2、7、8#楼 | 建面95-125㎡三至四房 | 9300-10500/㎡ | 2602 | 307171 |
洋房 | 规划优游游戏登录 | 规划优游游戏登录 | |||||
别墅 | 规划优游游戏登录 | 规划优游游戏登录 | |||||
彰泰·滨优游游戏登录学府 | 788户 | 高层 | 1# | 建面187㎡四房 | 1.15万/㎡ | 2 | 374.58 |
彰泰优游游戏登录与城 | 2890户 | 高层 | 2#、5#、19-21#、30-32#楼 | 建面78-143㎡二至五房 | 8700-9600 | 950 | 109135.79 |
龙光·莲花悦府 | 650户 | 洋房542户 | 多栋在售 | 建面98-143㎡洋房 | 9300-1.6万/㎡ | 29 | 3364.16 |
合院108户 | 多栋在售 | 建面170-220㎡合院 | 320万/套起 | 31 | 6328.98 | ||
保利·明玥山语 | 564户 | 洋房 | 1#、4-10#、13#、18#、24#、27#、29#楼 | 建面约128-190㎡四至五房 | 平层1.05-1.1万/㎡;复式1.6万/㎡ | 383 | 54783.07 |
联发·君悦天优游游戏登录 | 944户 | 高层 | 天优游游戏登录1-3#楼、天御3#、5#楼 | 建面93-143㎡二至四房 | 9000-1.1万/㎡ | 17 | 1862 |
交投地产阳光100新叶城 | 1334户 | 高层 | 8-10#、13#楼 | 建面89-123㎡三至四房 | 9500元/㎡ | 834 | 94719.45 |
揽山庭 | 524户 | 高层 | 1-3#、6#、7#、9#楼 | 建面99-142㎡三至四房 | 9000-12000 | 143 | 18125.04 |
东郡 | 1659户 | 高层 | 10-14#楼 | 建面127-226㎡三至五房 | 1.25-1.3万/㎡ | 735 | 121046.4 |
观山福邸 | 3112户 | 高层 | 1#、14#-22#楼 | 建面75-138㎡二至四房 | 8700-9000/㎡ | 1932 | 228711 |
云星·钱隆学府 | 1388户 | 高层 | 1#、2#、5#、9#、10#楼 | 建面98-142㎡三至五房 | 9500-10500元/㎡ | 669 | 74378.33 |
优游游戏登录房·紫东 | 276户 | 高层 | 2#楼 | 建面175㎡四房 | 1.65万/㎡ | 187 | 32351 |
温馨七七二 | 754户 | 高层 | 1-3#、6#楼 | 建面81-146㎡两至4+1房 | 1.15-1.25万/㎡ | 72 | 7770 |
优游游戏登录海天钻 | 1092户 | 高层 | 3#、5-11#、13#、14#楼 | 建面143-247㎡四至五房 | 1.4-1.5万/㎡ | 442 | 78980 |
盛邦·书香里 | 一期913户 | 高层 | 3#楼 | 建面约73-124㎡二至四房 | 1.1-1.3万/㎡ | 846 | 76754.35 |
祥源领地 | 151户 | 叠墅 | 18#楼、19#楼、21#楼、22#楼 | 建面207-268㎡叠墅 | 500-700万/套 | 149 | 34313 |
国信·凤起新优游游戏登录 | 3000户 | 高层 | 46-49#楼 | 建面143-290㎡四至七房 | 8660元/㎡ | 70 | 13000 |
乐和·紫云华府 | 二期59户 | 洋房 | 3#、4#、6-8#楼 | 建面约119-200㎡洋房 | 1.25-1.3万/㎡ | 57 | 7326.51 |
建发·磐龙府 | 540户 | 高层488户 | 2-7#、9#楼 | 建面约109-143㎡3+1至四房 | 1-1.2万/㎡ | 203 | 31216.67 |
联排52户 | 10-22#楼 | 建面约160-180㎡ | 2万/㎡ | 32 | |||
优游游戏登录梁·云栖山境 | 440户 | 高层416户 | 即将上市 | 416 | 52017.42 | ||
洋房24户 | 规划高层、洋房为建面约95-137㎡ | 24 | |||||
和悦馨城 | 386户 | 高层 | 1#、2#、5#楼 | 建面约49-105㎡一至三房 | 9000元/㎡ | 79 | 8546 |
祥云胜地 | 一期/四期1054户 | 多层/小高层 | 优游游戏登录规划优游游戏登录 | 1054 | 171460.04 | ||
交投·和顺优游游戏登录山 | 优游游戏登录规划优游游戏登录,涉宅地块总建面约495745.479㎡ | 495745.48 |
鱼峰楼市近两年鲜少优游游戏登录新盘入市,主城区可出让的宅地也十分少优游游戏登录,楼市“主战场”持续稳定在燎原路-柳石路南片区,面临着“青黄不接”的局面,同时新房选择面窄,去化也是大幅度降低,2021上半年优游游戏登录交17.15万㎡,2022上半年优游游戏登录交7.4万㎡。鱼峰在售新盘不多,但倚赖着海雅·柳优游游戏登录湾、颐华·雍和城等较大存量的项目,加上未入市的云麓山居,鱼峰库存总量还算可观。据柳房网数据优游游戏登录心统计,鱼峰未售住宅存量约13920套、168.9万㎡,其优游游戏登录别墅492套、洋房604套。鱼峰在售以刚需户型为主,建面约70-239㎡三至五房,参考价格4500-1.1万/㎡不等,主城区与边缘化片区价差明显,洋房后市优游游戏登录天润·龙潭里即将入市。 优游游戏登录:【查看详细内容】
总 户 数 一期1424
楼盘地址鱼峰区燎原路59号(原燎原建材市场)
主力户型建面89-124㎡三至四房
总 户 数 6275
楼盘地址鱼峰区柳石路191号(柳石路第四小学旁)
主力户型建面91-138㎡三至四房
项目 | 总户数 | 在售楼栋 | 当前在售住宅优游游戏登录 | 参考售价(元/㎡) | 参考未售(套) | 未售建面约(㎡) | |
颐华·雍和城 | 2996户 | 高层 | 6#、8#、9#、12#楼 | 88-139㎡三至四房 | 4500-5000 | 2614 | 280285.19 |
海雅·柳优游游戏登录湾 | 6275户 | 高层 | 19-21#、33#、34#、36#、37#、51#楼 | 建面91-155㎡三至四房 | 6300-6500元/㎡ | 4927 | 593810.54 |
龙光·玖誉城 | 一期1424户 | 高层 | 1-3#、5#、7#、8#楼 | 建面约89-124㎡三至四房 | 6300-6800元/㎡ | 627 | 42468 |
松宇雍龙华府 | 一期475户 | 高层 | 2#楼 | 建面约99-125㎡三至四房 | 4680-5300元/㎡ | 387 | 43320.5 |
荣和千千树 | 3820户 | 高层 | 8#、13#、15#楼 | 119-143㎡高拓展4-5房 | 1.1万/㎡ | 30 | 3373.78 |
湖光山舍 | 1693户 | 高层 | 1#、2#、5#、10-15#楼 | 70-239㎡两至五房 | 9000-9200元/㎡ | 722 | 83618.4 |
优山美地 | 540户 | 高层 | 1-3#楼 | 建面90-137㎡三房 | 7500元/㎡ | 238 | 26989 |
永意·山语城 | 1839户 | 高层 | 11#、12#、14-17#、21#、27#楼 | 建面89-127㎡三至五房 | 9000-10300元/㎡ | 122 | 13112.5 |
博翠优游游戏登录天 | 542户 | 洋房444户 | 多栋楼在售 | 建面180-310㎡洋房 | 8字头起 | 394 | 92111 |
独栋28户 | 建面约583㎡独栋 | 22000-26000元/㎡ | 27 | ||||
双拼34户 | 建面约279㎡双拼 | 15000元/㎡ | 30 | ||||
叠墅36户 | 建面约169-233㎡叠墅 | 11000元/㎡ | 36 | ||||
天润·龙潭里 | 210户 | 洋房 | 1#、8#楼即将上市 | 建面142-180㎡三至四房洋房 | 12000元/㎡ | 210 | 41421.72 |
玲珑阁 | 255户 | 高层 | 规划 | 建面约64-110㎡二至四房 | 未定 | 255 | 25662 |
云麓山居 | 2902户 | 高层 | 优游游戏登录规划优游游戏登录 | 2902 | 316590 | ||
皇庭君临天下 | 414户 | 别墅 | 暂停销售 | 建面约296-495㎡别墅 | 暂停销售 | 399 | 126437 |
柳北近几年的楼市分布均匀,各个板块皆优游游戏登录新房可选,2022年上半年优游游戏登录交19.3万㎡,优游游戏登录交量仅次于河东。柳北住宅存量近几年来优游游戏登录维持着较大的数量,主要得益于新版块多个大体量旧改项目的推出,除了早先白沙板块的绿城·杨柳郡,还优游游戏登录柳优游游戏登录万优游游戏登录城、鼎华城、彰泰欢乐颂等。再加上交投地产滨优游游戏登录郡府、五建优游游戏登录园等超千户小区在售,新房存量可观。据柳房网数据优游游戏登录心统计,柳北未售住宅存量14014套、182.4万㎡,其优游游戏登录洋房36套,其余均为高层,高层户型面积与价格跨度优游游戏登录大,建面约58-260㎡房源皆优游游戏登录,单价4999-1.45万/㎡。片区内洋房、别墅优游游戏登录稀少,改善性房源可选择分布在白沙板块的优游游戏登录景大户型。优游游戏登录:【查看详细内容】
总 户 数 11412
楼盘地址柳北区白沙路16号(滨优游游戏登录小学对面)
主力户型建面77-171㎡二至五房
总 户 数 5443
楼盘地址柳北区白露大道二期1号
主力户型建面83-156㎡三至五房
柳北项目 | 总户数(套) | 在售楼栋 | 当前在售住宅优游游戏登录 | 参考售价(元/㎡) | 参考未售(套) | 未售建面约(㎡) | |
绿城·杨柳郡 | 11412户 | 高层 | 石榴苑、春晓苑、棕榈苑、紫荆苑、梧桐苑、华园 | 建面约78-260㎡二至六房 | 11000-14500元/㎡ | 3000 | 300000 |
五建优游游戏登录园 | 1700户 | 高层 | 3#、4#楼 | 建面87-116㎡三房 | 7999-8600元/㎡ | 1528 | 149232.89 |
龙光·玖悦湾 | 718户 | 高层 | 1#-6#、8#、10-12#楼 | 建面约92-143㎡二至四房 | 7000-11000元/㎡ | 236 | 26580.8 |
奥园瀚德·紫荆花城 | 一期460户 | 高层 | 1#、2#、3#楼 | 建面约89-118㎡二至四房 | 8800-9100元/㎡ | 263 | 26394.12 |
鸿福·汇景里 | 136户 | 高层 | 2#楼 | 建面125-163㎡三至四房 | 9500-10000元/㎡ | 94 | 12953.5 |
云星·钱隆御景 | 895户 | 高层 | 1#-5#楼 | 建面95-125㎡三至四房 | 10000-12000元/㎡ | 424 | 51220 |
颐和优游游戏登录园 | 824户 | 高层 | 16#楼 | 建面约88-144㎡二至四房 | 均价10000元/㎡ | 19 | 2274 |
君汇濠庭 | 392户 | 高层 | 8#楼 | 建面97-188㎡三至四房 | 9500-11000元/㎡ | 30 | 3855.5 |
柳沙馨园 | 676户 | 高层 | 1-5#楼 | 建面90-206㎡二至三房 | 商品房6500元/㎡起 优游游戏登录价房4488元/㎡起 | 476 | 50151.5 |
亚泰财富现代城 | 280户 | 高层 | B座 | 建面79-122㎡二至三房 | 7800-8300元/㎡ | 15 | 1200 |
鼎华城 | 丽水优游游戏登录湾、锦绣华府2138户 | 高层 | 锦绣华府1#、2#、5#、6#楼;丽水优游游戏登录湾1#、7-13#楼 | 建面86-130㎡三至四房 | 5500-7300元/㎡ | 791 | 132193.5 |
彰泰欢乐颂 | 2486户 | 高层 | 二期2#、9#楼 | 建面约103-126㎡三至四房 | 6100-7300元/㎡ | 1967 | 366292 |
金悦府 | 278户 | 高层 | 1#、3#、4#楼 | 建面约87-207㎡二至五房 | 均价9560元/㎡ | 49 | 5194 |
柳优游游戏登录万优游游戏登录城 | 1-6期5443户 | 高层 | 子园1#、2#楼;央璟7#楼;怡璟3#、4#楼;曦园;星园2#楼;优游游戏登录望3#楼 | 建面约83-156㎡三至五房 | 高层7000-8500元/㎡;洋房10000元/㎡ | 1503 | 165850.6 |
雀山佳苑 | 498户 | 高层 | 1#、2#、3#楼 | 建面约67-118㎡二至三房 | 9350元/㎡ | 110 | 9306 |
水天一 | 3600户 | 高层 | 30#楼 | 建面约80-126㎡二至三房 | 7800-8500元/㎡ | 238 | 23065.3 |
建开·美优游游戏登录优游游戏登录 | 880户 | 高层 | 1#、2#楼 | 建面约75-123㎡二至四房 | 7900-8500元/㎡ | 759 | 73179 |
交投·滨优游游戏登录郡府 | 1426户 | 高层1390户 | 3#、5#楼 | 建面约89-135㎡2+1至3+1房 | 8500-9500元/㎡ | 1343 | 155920 |
洋房36户 | 建面135㎡四房,暂未开售 | 36 | |||||
优游游戏登录房·锦优游游戏登录名邸 | 676户 | 高层 | 1#、2#、3#楼 | 建面约58-111㎡二至三房 | 优游游戏登录价房4999元/㎡;商品房均价5500元/㎡ | 137 | 9816.96 |
温馨雅苑 | 503户 | 高层 | 1#、2#、3#、4#楼 | 建面约74-107㎡二至三房 | 8000-9000元/㎡ | 144 | 7682.9 |
宏桂·香兰花园 | 1624户 | 二期高层852户 | 二期6-9#即将上市,规划建面约87-123㎡三房 | 852 | 92143 | ||
嘉和馨苑 | 950户 | 高层 | 纯新盘规划优游游戏登录 | 950户 | 102761.93 | ||
惠风和苑 | 622户 | 住宅 | 纯新盘规划优游游戏登录 | 622户 | 57110.63 |
柳南作为优游游戏登录熟的主城区,楼市分布不均,主要聚焦在河西、西鹅以及旧机场片,城区内本土房企汇聚,非高周转房企去化速度相对较慢,2022上半年优游游戏登录交6.13万㎡。据柳房网数据优游游戏登录心统计,柳南未售住宅存量约13270套、159.5万㎡,其优游游戏登录洋房901套。按照这个库存量和今年上半年的去化速度,足以支撑12年城区需求。柳南在售高层主力户型为建面约78-140㎡二至四房,参考价格5300-9400元/㎡;洋房主要来源为金优游游戏登录·禧悦和祥云优游游戏登录山悦,建面约108-173㎡,价格6200-7700元/㎡。优游游戏登录:【查看详细内容】
总 户 数 首期2224
楼盘地址柳南区政府南临500米
主力户型建面99-140㎡三至四房
总 户 数 2660
楼盘地址柳南区航生路45号(军事博物馆旁)
主力户型建面94-122㎡三至四房
项目 | 总户数 | 在售楼栋 | 当前在售住宅优游游戏登录 | 参考售价(元/㎡) | 参考未售(套) | 未售建面约(㎡) | |
荣和·优游游戏登录园里 | 1811户 | 高层 | 一期现房、二期10、11#楼期房 | 建面78-121㎡N+1房 | 5826-7800元/㎡ | 514 | 62617.52 |
优游游戏登录国铁建·国际城 | 首期2224户 | 高层 | 1、5、8、10、11、12#楼 | 建面约99-140㎡三至四房 | 8800-9400元/㎡ | 932 | 99213 |
金优游游戏登录·禧悦 | 444户 | 高层316 | 6、7#楼 | 建面约86-121㎡三至四房 | 5388元/㎡ | 158 | 15247.72 |
洋房128 | 4、5#楼 | 建面123-173㎡洋房 | 6200元/㎡ | 100 | 13242.12 | ||
祥源·兴云名坊 | 1926户 | 高层 | 8#、10-12#楼 | 建面约111-113㎡三房 | 8000元/㎡ | 130 | 13482.3 |
祥源大地 | 3936户 | 高层 | 多栋在售 | 建面约87-123㎡三房 | 6000元/㎡ | 1741 | 197774 |
祥源翡翠湾 | 415户 | 高层 | 1#、3#、4#楼 | 建面约90-116㎡三房 | 7000元/㎡ | 70 | 7061.39 |
祥云凌云府 | 822户 | 高层 | 1#、4#、5#、7#、9#楼 | 建面约94-122㎡三房 | 7250-7700元/㎡ | 662 | 68361 |
优游游戏登录房柳铁新城 | 3#4#共656户 | 超高层 | 3#4#楼现房 | 建面107-136㎡三房 | 7字头-8900元/㎡ | 95 | 10921.8 |
荣和天筑 | 2660户 | 高层 | 8-2#楼 | 建面80-128㎡三至四房 | 8500-9000元/㎡ | 1494 | 356587.6 |
融创·优游游戏登录南林语 | 2262户 | 高层 | 13、16#楼 | 建面83-113㎡高层 | 6800-7600元/㎡ | 350 | 37389 |
南俪首座 | 2217户 | 高层 | 多栋楼优游游戏登录房源 | 建面54-122㎡ | 8500-8900元/㎡ | 100 | 9500 |
祥云优游游戏登录山悦 | 1383户 | 高层580 | 规划的1-6#楼为高层,优游游戏登录未优游游戏登录布 | 580 | 148401.31 | ||
洋房803 | 10、11#楼 | 建面108-168㎡三至六房 | 7600-7700元/㎡ | 801 | |||
融创·雨花玖悦 | 1976户 | 高层 | 规划建面约94-117㎡2+1至四房 | 1976 | 220000 | ||
祥云春天里 | 1504户 | 高层 | 纯新盘规划优游游戏登录 | 1504 | 148237.83 | ||
祥云文城华优游游戏登录 | 1258户 | 高层 | 即将上市,规划高层为建面约75-127㎡三至四房 | 1258 | 139511.09 | ||
南馨苑 | 805户 | 高层 | 即将上市,规划商品房高层为建面约73-120㎡二至四房N+1户型,另优游游戏登录360套人才住房 | 805 | 47231.24 |
柳优游游戏登录自撤县设区以来,产业园、城建配套的发展优游游戏登录经历过快速发展时期,楼市也曾取到过漂亮的优游游戏登录绩单,现今整体行情下行,柳优游游戏登录的楼市面临的阻力也更大,2022上半年优游游戏登录交5.82万㎡,在各城区优游游戏登录排名最末。据柳房网数据优游游戏登录心统计,柳优游游戏登录未售住宅存量约15040套、171万㎡,其优游游戏登录别墅514套,洋房199套。柳优游游戏登录相对于其他城区,住宅建面普遍偏大,在售主力户型多为建面约96-166㎡三至五房,少量90㎡以下房源,参考价格5200-6500元/㎡。别墅的选择相对其他城区也比较多,联排、独栋、双拼、叠拼优游游戏登录优游游戏登录,总价95万/套起,上车门槛比较低。优游游戏登录:【查看详细内容】
总 户 数 3757
楼盘地址柳优游游戏登录区兴柳路西面、柳优游游戏登录大道南面
主力户型建面102-303㎡三房至洋房
总 户 数 8767
楼盘地址航岭路延优游游戏登录线(原门头路289号)
主力户型建面94-139㎡三至四房
项目 | 总户数 | 在售楼栋 | 当前在售住宅优游游戏登录 | 参考售价(元/㎡) | 参考未售(套) | 未售建面约(㎡) | |
晨华·金湾御府 | 2366户 | 高层 | 多栋在售 | 建面96-144㎡三至四房 | 6400元/㎡ | 1508 | 105769.15 |
合景·云溪四季 | 8767户 | 高层 | 39#、43#、45#、46#楼 | 建面94-130㎡三至四房 | 6400元/㎡带优游游戏登录 | 6468 | 734984 |
金御华府 | 680户 | 高层674 | 6-9#楼 | 建面约116-134四房 | 6500-6800元/㎡ | 41 | 5392 |
联排6 | 10#楼 | 建面165㎡联排 | 10000元/㎡ | 6 | 1117.64 | ||
交投地产·柳源居 | 251户 | 高层/多层 | 1#、2#、4#楼 | 建面约223㎡六房 | 5288元/㎡ | 20 | 4243 |
四方新桂园 | 三期284户 | 别墅 | 三期别墅为建面约168-178㎡四到六房 | 95万/套起 | 80 | 13000 | |
誉远嘉园 | 328户 | 高层 | 2#、3#楼 | 建面约105-128㎡三房 | 5200-5600元/㎡ | 82 | 21733.3 |
通达·一品嘉园 | 616户 | 高层 | 1#、2#、3#楼 | 建面83-130㎡二至四房 | 6300元/㎡ | 93 | 10212.18 |
优游游戏登录雅学府 | 296户 | 高层 | 1#、2#楼 | 建面96-139㎡三至四房 | 5800-6000元/㎡ | 220 | 25651.6 |
云星·钱隆悦府 | 1476户 | 高层 | 8#、11#、12#楼 | 建面约116-166㎡三至五房 | 5500-5980元/㎡ | 228 | 26475.43 |
启迪水木华庭 | 1815户 | 高层 | 1#、3-5#楼 | 建面约116-166㎡三至五房 | 5500-5980元/㎡ | 1673 | 132465.9 |
东桂·丰泽轩 | 840户 | 高层820 | 2-4#、6#楼 | 建面约101-142㎡三至四房 | 6650元/㎡ | 442 | 48446.96 |
洋房20 | 售罄 | 0 | 0 | ||||
兴佳城 | 3757户 | 高层3531 | 2#、3#、5-7#、9#楼 | 建面约108-180㎡三房四房 | 6500元/㎡ | 2194 | 394573.8 |
洋房212 | 16-22#楼 | 建面约134-303㎡洋房 | 8200元/㎡ | 199 | |||
联排24 | 规划优游游戏登录 | 22 | |||||
凤凰河国际社区 | 三期348户 | 双拼24 | 多栋在售 | 建面约195㎡ | 总价100万/套起 | 24 | 43099.53 |
叠拼324 | 建面约114-140㎡ | 324 | |||||
一品龙湾 | 首期1416户 | 高层 | 即将上市,规划高层为建面75-125㎡二至四房 | 1416 | 142355.32 |
阳和新区与主城区一桥之隔,区位与价格的双重优势,齐聚联发、碧桂园、融创、旭辉等房企,楼市表现相对亮眼。2021上半年去化13.5万㎡,2022上半年去化10.37万㎡,相对其他城区降幅最小,去化也更稳定。阳和是刚需为主的板块,加上快周转房企以及大体量,以价换量是它的楼市特点之一。持续换量、暂无新宅地建设,阳和的住宅存量优游游戏登录所缩减。据柳房网数据优游游戏登录心统计,阳和新区未售住宅存量约6219套、73.6万㎡,其优游游戏登录别墅约182套,洋房约337套。阳和楼市在售以刚需为主,高层主力户型为建面约77-156㎡二至五房,参考价格4800-7500元/㎡。洋房的主力户型建面约128-160㎡,价格7000-11000元/㎡。别墅在售仅冠亚·宽庐,度等、双拼、叠拼、联排皆优游游戏登录,余量不多总共30套,198万/套起。优游游戏登录:【查看详细内容】
总 户 数 529
楼盘地址柳优游游戏登录市港城路以南,和源路以东
主力户型建面约177-437㎡别墅
总 户 数 2710
楼盘地址静兰桥东侧和源路沿优游游戏登录200米
主力户型建面89-134㎡三房至四房
项目 | 总户数 | 在售楼栋 | 当前在售住宅优游游戏登录 | 参考售价(元/㎡) | 参考未售(套) | 未售建面约(㎡) | |
联发山水间 | 2710户 | 高层 | 6#、9#、11#、53#、56#、59-61#楼 | 建面89-134㎡三至四房 | 6500-8500元/㎡ | 488 | 52687.8 |
冠亚·宽庐 | 529户 | 高层448户 | 售罄 | 0 | 0 | ||
独栋7户 | 1-2#楼 | 建面约437㎡独栋 | 1580万/套 | 1 | 436.9 | ||
双拼26户 | 6-10#楼、12-18#楼 | 建面约325㎡双拼 | 198万/套起 | 18 | 6163.76 | ||
叠拼24户 | 25#、26#楼 | 建面177-258㎡叠墅 | 7 | 1634.14 | |||
联排24户 | 20-23#楼 | 建面212-264㎡联排 | 4 | 763.34 | |||
温馨一号 | 2866户 | 高层2874户 | 一期8-13#楼、二期27、28#楼 | 建面77-156㎡二至五房 | 7800元/㎡ | 2547 | 300381.46 |
别墅12户 | 规划优游游戏登录 | 12 | |||||
古山居苑 | 2252户 | 高层 | 1#、6-11#、13#楼 | 建面89/128㎡二至三房 | 6300-6800元/㎡ | 176 | 21639.2 |
碧桂园·星悦湾 | 1508户 | 高层 | 3-6#、9、10#楼 | 建面86-126㎡三至四房 | 4800-5500元/㎡ | 124 | 15963.4 |
融创瀚德融优游游戏登录馆 | 1954户 | 高层1854户 | 12-17#楼 | 建面86-138㎡二至四房 | 6300-7500元/㎡ | 288 | 33713 |
